一天时间,一个地方,杭州就查处了20起酒驾!
编辑:admin 日期:2019-02-17 16:02:33 / 人气:
序号 违法行为 姓名 年龄 车辆类型 酒精呼气值(mg/100ml)
1 饮酒后驾驶机动车 楼** 25 小型轿车 20
2 饮酒后驾驶机动车 杨* 27 小型轿车 39
3 饮酒后驾驶机动车 朱** 45 轻便二轮摩托车 77
4 饮酒后驾驶机动车 李** 49 轻便二轮摩托车 66
5 饮酒后驾驶机动车 江** 50 轻便二轮摩托车 36
6 饮酒后驾驶机动车 周** 70 轻便二轮摩托车 31
7 饮酒后驾驶机动车 林** 62 轻便正三轮摩托车 51
8 饮酒后驾驶机动车 陆** 55 轻便二轮摩托车 59
9 饮酒后驾驶机动车 许** 66 轻便二轮摩托车 27
10 饮酒后驾驶机动车 吴** 58 轻便二轮摩托车 41
11 饮酒后驾驶机动车 沈** 68 轻便二轮摩托车 56
12 饮酒后驾驶机动车 沈** 69 轻便二轮摩托车 21
13 饮酒后驾驶机动车 沈** 71 轻便二轮摩托车 31
14 醉酒后驾驶机动车 黄* 24 轻便二轮摩托车 181
15 醉酒后驾驶机动车 王** 36 小型普通客车 105
16 醉酒后驾驶机动车 高** 35 小型轿车 140
17 醉酒后驾驶机动车 陈* 47 轻型普通货车 114
18 醉酒后驾驶机动车 王** 27 小型面包车 92
19 醉酒后驾驶机动车 吕* 29 小型面包车 81
20 醉酒后驾驶机动车 胡** 64 轻便二轮摩托车 105
从上述统计中可以发现,饮酒后驾驶以年长者居多,年龄最大的已经71岁了,60+的也不少,他们中的绝大多数没有驾驶证,平时都以电动车代步,平日里安全驾驶的意识就不强,甚至认为喝酒了骑电动车(超标电动车,鉴定后属于机动车范畴)没关系的;而反观年轻人,更多的则是认为没那么巧被交警查到,距离开得不远不要紧。
于是,在法律意识淡薄和侥幸心理的双重支配下,酒后驾驶现象频频出现了。